Zweitstimme Ramsau
| Wahlberechtigt ohne Sperrvermerk | |
| Wahlberechtigt mit Sperrvermerk | |
| Wahlberechtigt nach §25 Abs. 2 BWO | |
| Wahlberechtigt insgesamt | 1278 |
| Wähler/-innen | 1035 |
| davon mit Wahlschein | 701 |
| Ungültige Zweitstimmen | 40 |
| Gültige Zweitstimmen | 995 |
| Wahlbeteiligung | 81,0 % |
|
|
|
| CSU | 436 - 43,8% |
| Freie Wähler | 284 - 28,5% |
| AfD | 89 - 8,9% |
| Grüne | 79 - 7,9% |
| SPD | 46 - 4.6% |
| ÖDP | 18 - 1,8% |
| BP | 14 - 1,4% |
| FDP | 13 - 1,3% |
| Die Basis | 5 - 0,5% |
| Die Partei | 3 - 0,3% |
| Tierschutzpartei | 3 - 0,3% |
| V-Partei | 3 - 0,3% |
| Die Linke | 1 - 0,1% |
| Volt | 1 - 0,1% |

