Zweitstimme Ramsau
| Wahlberechtigt ohne Sperrvermerk | |
| Wahlberechtigt mit Sperrvermerk | |
| Wahlberechtigt nach §25 Abs. 2 BWO | |
| Wahlberechtigt insgesamt | 1278 |
| Wähler/-innen | 1035 |
| davon mit Wahlschein | 701 |
| Ungültige Zweitstimmen | 19 |
| Gültige Zweitstimmen | 1016 |
| Wahlbeteiligung | 81,0 % |
|
|
|
| CSU | 551 - 54,2% |
| Freie Wähler | 204 - 20,1% |
| AfD | 84 - 8,3% |
| Grüne | 82 - 8,1% |
| SPD | 42 - 4,1% |
| ÖDP | 16 - 1,6% |
| FDP | 12 - 1,2% |
| BP | 11 - 1,1% |
| Die Basis | 5 - 0,5% |
| Tierschutzpartei | 5 - 0,5% |
| Die Linke | 1 - 0,1% |
| Die Partei | 1 - 0,1% |
| PdH | 1 - 0,1% |
| Volt | 1 - 0,1% |

