Gemeinderatswahl
| Wahlberechtigt nach §25 Abs. 2 BWO | 1377 |
| Wahlberechtigt insgesamt | 1377 |
| Wähler/-innen | 946 |
| Ungültige Stimmen | 10 |
| Gültige Stimmen | 11802 |
| Wahlbeteiligung | 68,7 % |
|
|
|
| Fendt Rudi (FWG - GRÜNE) | 843 |
| Müller-Bardorff Hanns (CSU) | 835 |
| Maltan Richard (CSU) | 783 |
| Bönsch Andreas (CSU) | 782 |
| Gschoßmann Birgit (CSU) | 753 |
| Schwab Franz (CSU) | 641 |
| Graßl Richard (CSU) | 624 |
| Graßl Josef (CSU) | 619 |
| Maltan Josef (FWG - GRÜNE) | 553 |
| Meeß Stephanie (FWG - GRÜNE) | 533 |
| Irlinger Mathias (FWG - GRÜNE) | 522 |
| Grill Hannes (FWG - GRÜNE) | 380 |

